1
DIAMETER RANGE | WEIGHT | ||
MIN. | MAX. | ||
For adss fibre optic cables | 19 to 22 ØD mm | 20 to 23 ØD mm | 1.0 kg |
Asymmetrical with four resonances | 13 to 28 ØD mm | 20 to 34 ØD mm | 1.3 a 4.65 kg |
Catálogo Soportación para cable de guarda en acero, OPGW y ADSS 0.00 KB
Product Description
DIAMETER RANGE | WEIGHT | ||
MIN. | MAX. | ||
For adss fibre optic cables | 19 to 22 ØD mm | 20 to 23 ØD mm | 1.0 kg |
Asymmetrical with four resonances | 13 to 28 ØD mm | 20 to 34 ØD mm | 1.3 a 4.65 kg |
Catálogo Soportación para cable de guarda en acero, OPGW y ADSS 0.00 KB